乐至县玖源建设有限公司于2026年10月22日通过竞争性谈判方式实施了关于本公司砂石采购竞谈工作,现将结果公示如下:
中选单位为:四川省寓顺建材销售有限公司
中选价:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 (货物到场含装卸、运输、税率13%) |
1 | 碎石山料 | 5-25mm | 吨 | 104 |
2 | 天然砂 | 细砂 | 吨 | 136 |
3 | 米石山料 | 5-10mm | 吨 | 103 |
4 | 机砂山料 | 中砂 | 吨 | 105 |
5 | 精品山料砂 | 中砂 | 吨 | 113 |
6 | 河料机砂 | 中砂 | 吨 | 131.5 |
7 | 河料碎石 | 5-25mm | 吨 | 122 |
8 | 级配碎石 | 混合料 | 吨 | 98 |
特此公示 !
乐至县玖源建设有限公司
2026年10月23日